Poutrelle HEB Acier S235
Vous pouvez choisir une longueur de découpe allant de 1 mètre à 15 mètres.
La liste des aciers proposés sur le site n’est pas exhaustive.
D’autres références existent.
N’hésitez pas à nous consulter
Photo non contractuelle.
La poutrelle HEB en acier est un élément structurel robuste et polyvalent, conçu pour offrir une résistance exceptionnelle et une fiabilité à toute épreuve dans une variété d'applications de construction. Fabriquée selon les normes les plus strictes en matière de qualité et de sécurité, cette poutrelle HEB est un choix idéal pour les projets de construction nécessitant un support solide et durable.
Poutrelles européennes à larges ailes HEB
Les dimensions en italique ne sont pas toujours disponibles en stock.
N'hésitez pas à nous consulter pour un devis.
Désignation | Poids commercial | Dimensions | Section | Surface | Mètres/ tonne |
Dimension de construction
| |||||||
h | b | tw | tf | r | A | al | ag | Lg | mm | mm | Métrique | ||
kg/m | mm | cm² | m²/m | m²/t | m/t | ||||||||
HEB 100 | 20,83 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 12 | 26,04 | 0,567 | 27,24 | 48,01 | 80 | 56 | M 10 |
HEB 120 | 27,20 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 12 | 34,01 | 0,686 | 25,23 | 36,76 | 98 | 74 | M 12 |
HEB 140 | 34,36 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 12 | 42,96 | 0,805 | 23,44 | 29,10 | 116 | 92 | M 16 |
HEB 160 | 43,40 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 15 | 54,25 | 0,918 | 21,16 | 23,04 | 134 | 104 | M 20 |
HEB 180 | 52,20 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 15 | 65,25 | 1,037 | 19,87 | 19,16 | 152 | 122 | M 24 |
HEB 200 | 62,46 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 18 | 78,08 | 1,151 | 18,43 | 16,01 | 170 | 134 | M 27 |
HEB 220 | 72,83 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 18 | 91,04 | 1,270 | 17,44 | 13,73 | 188 | 152 | M 27 |
HEB 240 | 84,79 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 21 | 105,99 | 1,384 | 16,32 | 11,79 | 206 | 164 | M 27 |
HEB 260 | 94,76 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 24 | 118,44 | 1,499 | 15,82 | 10,55 | 225 | 177 | M 27 |
HEB 280 | 105,09 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 24 | 131,36 | 1,618 | 15,39 | 9,52 | 244 | 196 | M 27 |
HEB 300 | 119,25 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 27 | 149,08 | 1,732 | 14,52 | 8,38 | 262 | 208 | M 27 |
HEB 320 | 129,07 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 27 | 161,34 | 1,771 | 13,72 | 7,75 | 279 | 225 | M 27 |
HEB 340 | 136,72 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 27 | 170,90 | 1,810 | 13,24 | 7,31 | 297 | 243 | M 27 |
HEB 360 | 144,51 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 27 | 180,63 | 1,849 | 12,79 | 6,92 | 315 | 261 | M 27 |
HEB 400 | 158,22 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 27 | 197,78 | 1,927 | 12,18 | 6,32 | 352 | 298 | M 27 |
HEB 450 | 174,38 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 27 | 217,98 | 2,026 | 11,62 | 5,73 | 398 | 344 | M 27 |
HEB 500 | 190,91 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 27 | 238,64 | 2,125 | 11,13 | 5,24 | 444 | 390 | M 27 |
HEB 550 | 203,25 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 27 | 254,06 | 2,224 | 10,94 | 4,92 | 492 | 438 | M 27 |
HEB 600 | 215,97 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 27 | 269,96 | 2,323 | 10,75 | 4,63 | 540 | 486 | M 27 |
HEB 650 | 229,07 | 650 | 300 | 16,0 | 31,0 | 27 | 286,34 | 2,422 | 10,57 | 4,37 | 588 | 534 | M 27 |
HEB 700 | 245,10 | 700 | 300 | 17,0 | 32,0 | 27 | 306,38 | 2,520 | 10,28 | 4,08 | 636 | 582 | M 27 |
HEB 800 | 267,35 | 800 | 300 | 17,5 | 33,0 | 30 | 334,18 | 2,713 | 10,15 | 3,74 | 734 | 674 | M 27 |
HEB 900 | 297,02 | 900 | 300 | 18,5 | 35,0 | 30 | 371,28 | 2,911 | 9,80 | 3,37 | 830 | 770 | M 27 |
HEB 1000 | 320,05 | 1000 | 300 | 19,0 | 36,0 | 30 | 400,05 | 3,110 | 9,72 | 3,12 | 928 | 868 | M 27 |
* Les dimensions dans ce tableau sont basées sur l'ancienne norme EU 56-62.
* Données extraites du vade-mecum des produits sidérurgiques Édition 2024 par Grymafer et Infosteel (Groupement des marchants de fer de Belgique).
Cliquez-ici pour consulter le vade-mecum complet.
Charge utile poutrelles HEB sur deux appuis aux extrémités
Exprimé en kN/m (1kN = 100kg)
Les dimensions en italique ne sont pas toujours en stock.
N'hésitez pas à nous consulter pour un devis.
Critère
Résistance + Flèche (< portée/400)
Nuance d'acier : S235
Charge utile poutrelles HEB sur deux appuis aux extrémités en kN/m | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portée en mètres | |||||||||||||||
Profiles | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 |
HEB 100 | 53,5 | 22,5 | 11,4 | 6,5 | 4,0 | 2,6 | 1,2 | ||||||||
HEB 120 | 86,0 | 43,3 | 22,0 | 12,6 | 7,9 | 5,2 | 2,5 | 1,3 | |||||||
HEB 140 | 127,8 | 71,8 | 38,6 | 22,2 | 13,9 | 9,2 | 4,5 | 2,5 | 1,4 | ||||||
HEB 160 | 184,4 | 103,6 | 63,9 | 36,8 | 23,0 | 15,3 | 7,6 | 4,2 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | ||||
HEB 180 | 221,4 | 140,9 | 90,0 | 56,7 | 35,5 | 23,6 | 11,8 | 6,6 | 4,0 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | |||
HEB 200 | 271,6 | 188,1 | 120,2 | 83,3 | 53,0 | 35,3 | 17,8 | 10,0 | 6,1 | 3,9 | 2,5 | 1,7 | |||
HEB 220 | 305,4 | 228,9 | 154,8 | 107,3 | 75,4 | 50,3 | 25,4 | 14,4 | 8,8 | 5,7 | 3,8 | 2,5 | 1,2 | ||
HEB 240 | 348,0 | 260,8 | 197,2 | 136,7 | 100,2 | 70,1 | 35,5 | 20,2 | 12,4 | 8,0 | 5,4 | 3,7 | 1,8 | ||
HEB 260 | 393,7 | 295,0 | 235,8 | 166,6 | 122,1 | 93,1 | 47,2 | 26,9 | 16,6 | 10,8 | 7,3 | 5,1 | 2,6 | 1,3 | |
HEB 280 | 430,3 | 322,5 | 257,8 | 199,3 | 146,1 | 111,7 | 61,1 | 34,9 | 21,6 | 14,1 | 9,6 | 6,7 | 3,5 | 1,8 | |
HEB 300 | 496,7 | 372,2 | 297,6 | 242,8 | 178,1 | 136,1 | 80,0 | 45,8 | 28,4 | 18,6 | 12,7 | 9,0 | 4,7 | 2,5 | 1,3 |
HEB 320 | 542,2 | 406,3 | 324,8 | 270,5 | 204,9 | 156,6 | 98,2 | 56,3 | 35,0 | 23,0 | 15,8 | 11,2 | 5,9 | 3,3 | 1,8 |
HEB 340 | 587,5 | 440,3 | 351,9 | 293,1 | 229,6 | 175,5 | 111,8 | 67,1 | 41,7 | 27,5 | 18,9 | 13,4 | 7,2 | 4,0 | 2,3 |
HEB 360 | 634,7 | 475,7 | 380,3 | 316,6 | 255,9 | 195,6 | 124,7 | 79,2 | 49,4 | 32,6 | 22,5 | 16,0 | 8,7 | 4,9 | 2,8 |
HEB 400 | 733,0 | 549,4 | 439,2 | 365,7 | 308,4 | 235,8 | 150,3 | 103,9 | 66,3 | 43,9 | 30,3 | 21,7 | 11,9 | 6,9 | 4,1 |
HEB 450 | 834,5 | 625,4 | 500,0 | 416,4 | 356,7 | 290,7 | 185,5 | 128,3 | 92,2 | 61,2 | 42,5 | 30,5 | 16,9 | 10,0 | 6,2 |
HEB 500 | 941,0 | 705,3 | 563,8 | 469,6 | 402,2 | 351,7 | 224,4 | 155,3 | 113,6 | 82,5 | 57,4 | 41,3 | 23,1 | 13,9 | 8,7 |
HEB 550 | 1048,8 | 786,1 | 628,5 | 523,4 | 448,3 | 392,0 | 260,8 | 180,5 | 132,1 | 100,6 | 73,6 | 53,1 | 29,9 | 18,1 | 11,5 |
HEB 600 | 1161,0 | 870,2 | 695,7 | 579,4 | 496,4 | 434,0 | 299,9 | 207,6 | 152,0 | 115,8 | 91,1 | 66,8 | 37,8 | 23,0 | 14,7 |
HEB 650 | 1278,4 | 958,3 | 766,2 | 638,1 | 546,6 | 478,0 | 341,8 | 236,7 | 173,3 | 132,1 | 103,9 | 82,7 | 46,9 | 28,7 | 18,5 |
HEB 700 | 1436,8 | 1077,0 | 861,1 | 717,2 | 614,4 | 537,3 | 389,0 | 269,4 | 197,3 | 150,5 | 118,4 | 95,4 | 57,5 | 35,3 | 22,9 |
HEB 800 | 1695,8 | 1271,2 | 1016,5 | 846,6 | 725,3 | 634,3 | 478,1 | 331,2 | 242,7 | 185,2 | 145,8 | 117,6 | 80,8 | 50,1 | 32,7 |
HEB 900 | 1979,0 | 1483,5 | 1186,2 | 988,0 | 846,5 | 740,3 | 588,5 | 407,8 | 298,8 | 228,1 | 179,6 | 144,9 | 99,8 | 69,7 | 45,7 |
HEB 1000 | 2227,5 | 1669,9 | 1335,3 | 1112,2 | 952,9 | 833,4 | 666,1 | 481,7 | 353,1 | 269,6 | 212,4 | 171,4 | 118,1 | 85,9 | 60,3 |
* Données extraites du vade-mecum des produits sidérurgiques Édition 2024 par Grymafer et Infosteel (Groupement des marchants de fer de Belgique).
Cliquez-ici pour consulter le vade-mecum complet.
Matière | Acier Brut |
---|---|
Nuances | S235 |
Norme | EN 10025-2 |